Verpackte Varianten
Nelken Gemahlen - Premium Line 500 g
Produktcode: 00171
Das Gewürz hat einen sehr starken Geruch und Geschmack. Es kann Desserts, trockenen Gerichten, höflichem Wein und Bier hinzugefügt werden.
Verfügbare Grammaturen: 6
Komposition
Zutaten (Produkt in absteigender Reihenfolge):
Goździki
Nährwerte pro 100g
| Energiewert | 1148 kJ / 274 kcal |
|---|---|
| Fett | 13 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| einschließlich Zucker | 2,4 g |
| Protein | 6 g |
| Faser | 34 g |
| Salz | 0,69 g |
Produktspezifikation
Logistikdaten
Produktspezifikation
Vollversion der Produktspezifikationen
nur für eingeloggte Personen zum Download verfügbar
B2B-Benutzer.
nur für eingeloggte Personen zum Download verfügbar
B2B-Benutzer.
Komposition
Zutaten (Produkt in absteigender Reihenfolge):
Goździki
Organoleptische Anforderungen
| Farbe | niejednorodna, czarno-brązowa |
|---|---|
| Geschmack | charakteristisch für die Zutaten |
| Geruch | charakteristisch für die Zutaten, unzulässige Fremdgerüche |
| Konsistenz | lose, akzeptable leichte Klumpen, die sich während der Zubereitung auflösen |
Physikalisch-chemische Anforderungen
|
Vollständige Version der Produktspezifikationen mit der Möglichkeit des Herunterladens nur für eingeloggte B2B-Benutzer. Anmeldung. |
Mikrobiologische Anforderungen
|
Vollständige Version der Produktspezifikationen mit der Möglichkeit des Herunterladens nur für eingeloggte B2B-Benutzer. Anmeldung. |
Nährwerte pro 100g
| Energiewert | 1148 kJ / 274 kcal |
|---|---|
| Fett | 13 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| einschließlich Zucker | 2,4 g |
| Protein | 6 g |
| Faser | 34 g |
| Salz | 0,69 g |
Weitere Informationen
| Haltbar bis: | 18 Monate ab Produktionsdatum |
|---|---|
| Die Lagerbedingungen: | Trockener und abgedunkelter Raum, Die Temperatur überschreitet 25 ° C nicht, Luftfeuchtigkeit bis zu 75 % |
| Der Gehalt an GVO gemäß den geltenden EU-Anforderungen | Es enthält keine GVO-Zutaten |
| Ionisierende Strahlung | Das Rohmaterial wurde keiner ionisierenden Strahlung ausgesetzt |
| Verpackung | Papierbeutel mit Folieneinlage, PE-Beutel, Beutel aus Laminat (OPP, OPP+PAP, met/PE), Eimer (PP) - Erfüllung der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 10/2011 vom 14.01.2011 |
| Markierungen auf dem Etikett | Name und Anschrift des Herstellers, Produktname, Nettogewicht, Kennzeichnung der Chargennummer und des Mindesthaltbarkeitsdatums |
Allergene
| Im Produkt enthaltene Allergene | Allergene in derselben Produktionslinie vorhanden | Risiko einer versehentlichen Konatmination | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Logistikdaten
| Name | EAN-Code der Einheitsverpackung | Anzahl der Einzelpakete auf einer Palette | Anzahl der Sammelpakete auf einer Palettenlage | Date of minimum durability (in Monaten) |
|---|---|---|---|---|
| Nelken Gemahlen - Premium Line 100g Doypack | 5903018614700 | 720 | 12 | 18 |
| Nelken Gemahlen - Premium Line 200g Doypack | 5903018614717 | 720 | 12 | 18 |
| Nelken Gemahlen - Premium Line 500g Doypack | 5904915745269 | 600 | 12 | 18 |
| Nelken Gemahlen - Premium Line 600g Słoik PET | 5904915745740 | 720 | 12 | 18 |
| Nelken Gemahlen - Premium Line 1kg Doypack | 5904915745733 | 360 | 6 | 18 |
| Nelken Gemahlen - Premium Line 1kg Słoik PET | 5904915745757 | 360 | 6 | 18 |