Muskatnüsse - Premium Line
Produktcode: 00148
Für Fleischgerichte, für Würste, Kuchen, zum Gewürz von Fisch, Muscheln und Krebstieren Kartoffelpüree. Es eignet sich hervorragend als Gewürz für Lebkuchen, Glühwein und Bier.
Verfügbare Grammaturen: 9
Komposition
Zutaten (Produkt in absteigender Reihenfolge):
Gałka muszkatołowa
Nährwerte pro 100g
| Energiewert | 2196 kJ / 525 kcal |
|---|---|
| Fett | 36,3 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 25,9 g |
| Kohlenhydrate | 28,5 g |
| einschließlich Zucker | 3,0 g |
| Protein | 5,8 g |
| Faser | 20,8 g |
| Salz | 0,04 g |
Produktspezifikation
Logistikdaten
Produktspezifikation
Vollversion der Produktspezifikationen
nur für eingeloggte Personen zum Download verfügbar
B2B-Benutzer.
nur für eingeloggte Personen zum Download verfügbar
B2B-Benutzer.
Komposition
Zutaten (Produkt in absteigender Reihenfolge):
Gałka muszkatołowa
Organoleptische Anforderungen
| Farbe | brązowa |
|---|---|
| Geschmack | charakteristisch für die Zutaten |
| Geruch | charakteristisch für die Zutaten, unzulässige Fremdgerüche |
| Konsistenz | ganz |
Physikalisch-chemische Anforderungen
|
Vollständige Version der Produktspezifikationen mit der Möglichkeit des Herunterladens nur für eingeloggte B2B-Benutzer. Anmeldung. |
Mikrobiologische Anforderungen
|
Vollständige Version der Produktspezifikationen mit der Möglichkeit des Herunterladens nur für eingeloggte B2B-Benutzer. Anmeldung. |
Nährwerte pro 100g
| Energiewert | 2196 kJ / 525 kcal |
|---|---|
| Fett | 36,3 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 25,9 g |
| Kohlenhydrate | 28,5 g |
| einschließlich Zucker | 3,0 g |
| Protein | 5,8 g |
| Faser | 20,8 g |
| Salz | 0,04 g |
Weitere Informationen
| Haltbar bis: | 18 Monate ab Produktionsdatum |
|---|---|
| Die Lagerbedingungen: | Trockener und abgedunkelter Raum, Die Temperatur überschreitet 25 ° C nicht, Luftfeuchtigkeit bis zu 75 % |
| Der Gehalt an GVO gemäß den geltenden EU-Anforderungen | Es enthält keine GVO-Zutaten |
| Ionisierende Strahlung | Das Rohmaterial wurde keiner ionisierenden Strahlung ausgesetzt |
| Verpackung | Papierbeutel mit Folieneinlage, PE-Beutel, Beutel aus Laminat (OPP, OPP+PAP, met/PE), Eimer (PP) - Erfüllung der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 10/2011 vom 14.01.2011 |
| Markierungen auf dem Etikett | Name und Anschrift des Herstellers, Produktname, Nettogewicht, Kennzeichnung der Chargennummer und des Mindesthaltbarkeitsdatums |
Allergene
| Im Produkt enthaltene Allergene | Allergene in derselben Produktionslinie vorhanden | Risiko einer versehentlichen Konatmination | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Logistikdaten
| Name | EAN-Code der Einheitsverpackung | Anzahl der Einzelpakete auf einer Palette | Anzahl der Sammelpakete auf einer Palettenlage | Date of minimum durability (in Monaten) |
|---|---|---|---|---|
| Muskatnüsse - Premium Line 30g Doypack | 5903018613840 | 4680 | 26 | 18 |
| Muskatnüsse - Premium Line 70g Doypack | 5903018614267 | 720 | 12 | 18 |
| Muskatnüsse - Premium Line 100g Doypack | 5904915745252 | 720 | 12 | 18 |
| Muskatnüsse - Premium Line 120g Słoik PET | 5901812706638 | 3200 | 16 | 18 |
| Muskatnüsse - Premium Line 200g Doypack | 5904915745443 | 720 | 12 | 18 |
| Muskatnüsse - Premium Line 500g Doypack | 5904915745429 | 600 | 12 | 18 |
| Muskatnüsse - Premium Line 650g Słoik PET | 5904915742527 | 720 | 12 | 18 |
| Muskatnüsse - Premium Line 1kg Doypack | 5904915745436 | 360 | 6 | 18 |
| Muskatnüsse - Premium Line 1kg Słoik PET | 5904915745450 | 360 | 6 | 18 |