Bulk-Varianten
Fleisch Und Zwiebeln Aroma - Lose 15 kg
Produktcode: 0013
Es wird bei der Herstellung von Würstchen, Würstchen, Hamburger, geräuchertem Käse, Saucen und Marinaden verwendet.
Verfügbare Grammaturen: 4
Komposition
Zutaten (Produkt in absteigender Reihenfolge):
Aromat soczystego mięsa i cebuli
Nährwerte pro 100g
| Energiewert | 696 kJ / 166 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,0 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,1 g |
| einschließlich Zucker | 3,8 g |
| Protein | 26,0 g |
| Faser | 2,2 g |
| Salz | 40,0 g |
Produktspezifikation
Logistikdaten
Produktspezifikation
Vollversion der Produktspezifikationen
nur für eingeloggte Personen zum Download verfügbar
B2B-Benutzer.
nur für eingeloggte Personen zum Download verfügbar
B2B-Benutzer.
Komposition
Zutaten (Produkt in absteigender Reihenfolge):
Aromat soczystego mięsa i cebuli
Organoleptische Anforderungen
| Farbe | ciemnobrązowa |
|---|---|
| Geschmack | charakteristisch für die Zutaten |
| Geruch | charakteristisch für die Zutaten, unzulässige Fremdgerüche |
| Konsistenz | lose |
Physikalisch-chemische Anforderungen
|
Vollständige Version der Produktspezifikationen mit der Möglichkeit des Herunterladens nur für eingeloggte B2B-Benutzer. Anmeldung. |
Mikrobiologische Anforderungen
|
Vollständige Version der Produktspezifikationen mit der Möglichkeit des Herunterladens nur für eingeloggte B2B-Benutzer. Anmeldung. |
Nährwerte pro 100g
| Energiewert | 696 kJ / 166 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,0 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,1 g |
| einschließlich Zucker | 3,8 g |
| Protein | 26,0 g |
| Faser | 2,2 g |
| Salz | 40,0 g |
Weitere Informationen
| Haltbar bis: | 24 Monate ab Produktionsdatum |
|---|---|
| Die Lagerbedingungen: | Trockener und abgedunkelter Raum, Die Temperatur überschreitet 25 ° C nicht, Luftfeuchtigkeit bis zu 75 % |
| Der Gehalt an GVO gemäß den geltenden EU-Anforderungen | Es enthält keine GVO-Zutaten |
| Ionisierende Strahlung | Das Rohmaterial wurde keiner ionisierenden Strahlung ausgesetzt |
| Verpackung | Papierbeutel mit Folieneinlage, PE-Beutel, Beutel aus Laminat (OPP, OPP+PAP, met/PE), Eimer (PP) - Erfüllung der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 10/2011 vom 14.01.2011 |
| Markierungen auf dem Etikett | Name und Anschrift des Herstellers, Produktname, Nettogewicht, Kennzeichnung der Chargennummer und des Mindesthaltbarkeitsdatums, Komposition |
Allergene
| Im Produkt enthaltene Allergene | Allergene in derselben Produktionslinie vorhanden | Risiko einer versehentlichen Konatmination | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | + | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Logistikdaten
| Name | Anzahl der Einzelpakete auf einer Palette | Anzahl der Sammelpakete auf einer Palettenlage | Date of minimum durability (in Monaten) |
|---|---|---|---|
| Fleisch Und Zwiebeln Aroma - Lose 15kg Worek papierowy 15 kg | 24 | 4 | 18 |
| Fleisch Und Zwiebeln Aroma - Lose 10kg Worek papierowy 10 kg | 24 | 4 | 18 |
| Fleisch Und Zwiebeln Aroma - Lose 5kg Worek papierowy 5 kg | 90 | 9 | 18 |
| Fleisch Und Zwiebeln Aroma - Lose 1kg Doypack 1 kg | 360 | 6 | 18 |