Verpackte Varianten
Cardamon Ganz Grün - Premium Line 800 g
Produktcode: 00197
Es verleiht den Gerichten ein angenehmes scharfes Aroma. Es wird überprüft, um zu trockenen Gerichten, süßen Kaffee, Tee und Glühmahlzeiten hinzugefügt zu werden.
Verfügbare Grammaturen: 6
Komposition
Zutaten (Produkt in absteigender Reihenfolge):
Przesortowane, wysuszone ziarna kardamonu
Nährwerte pro 100g
| Energiewert | 1303 kJ / 311 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,7 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| einschließlich Zucker | 0 g |
| Protein | 11 g |
| Faser | 28 g |
| Salz | 0,05 g |
Produktspezifikation
Logistikdaten
Produktspezifikation
Vollversion der Produktspezifikationen
nur für eingeloggte Personen zum Download verfügbar
B2B-Benutzer.
nur für eingeloggte Personen zum Download verfügbar
B2B-Benutzer.
Komposition
Zutaten (Produkt in absteigender Reihenfolge):
Przesortowane, wysuszone ziarna kardamonu
Organoleptische Anforderungen
| Farbe | brunatno-beżowa |
|---|---|
| Geschmack | charakteristisch für die Zutaten |
| Geruch | charakteristisch für die Zutaten, unzulässige Fremdgerüche |
| Konsistenz | Obst |
Physikalisch-chemische Anforderungen
|
Vollständige Version der Produktspezifikationen mit der Möglichkeit des Herunterladens nur für eingeloggte B2B-Benutzer. Anmeldung. |
Mikrobiologische Anforderungen
|
Vollständige Version der Produktspezifikationen mit der Möglichkeit des Herunterladens nur für eingeloggte B2B-Benutzer. Anmeldung. |
Nährwerte pro 100g
| Energiewert | 1303 kJ / 311 kcal |
|---|---|
| Fett | 6,7 g |
| einschließlich gesättigter Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| einschließlich Zucker | 0 g |
| Protein | 11 g |
| Faser | 28 g |
| Salz | 0,05 g |
Weitere Informationen
| Haltbar bis: | 18 Monate ab Produktionsdatum |
|---|---|
| Die Lagerbedingungen: | Trockener und abgedunkelter Raum, Die Temperatur überschreitet 25 ° C nicht, Luftfeuchtigkeit bis zu 75 % |
| Der Gehalt an GVO gemäß den geltenden EU-Anforderungen | Es enthält keine GVO-Zutaten |
| Ionisierende Strahlung | Das Rohmaterial wurde keiner ionisierenden Strahlung ausgesetzt |
| Verpackung | Papierbeutel mit Folieneinlage, PE-Beutel, Beutel aus Laminat (OPP, OPP+PAP, met/PE), Eimer (PP) - Erfüllung der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 10/2011 vom 14.01.2011 |
| Markierungen auf dem Etikett | Name und Anschrift des Herstellers, Produktname, Nettogewicht, Kennzeichnung der Chargennummer und des Mindesthaltbarkeitsdatums |
Allergene
| Im Produkt enthaltene Allergene | Allergene in derselben Produktionslinie vorhanden | Risiko einer versehentlichen Konatmination | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
Logistikdaten
| Name | EAN-Code der Einheitsverpackung | Anzahl der Einzelpakete auf einer Palette | Anzahl der Sammelpakete auf einer Palettenlage | Date of minimum durability (in Monaten) |
|---|---|---|---|---|
| Cardamon Ganz Grün - Premium Line 50g Doypack | 5903018618289 | 720 | 12 | 18 |
| Cardamon Ganz Grün - Premium Line 100g Doypack | 5904915745795 | 720 | 12 | 18 |
| Cardamon Ganz Grün - Premium Line 380g Słoik PET | 5904915742848 | 720 | 12 | 18 |
| Cardamon Ganz Grün - Premium Line 500g Doypack | 5904915746020 | 600 | 12 | 18 |
| Cardamon Ganz Grün - Premium Line 650g Słoik PET | 5904915746044 | 360 | 6 | 18 |
| Cardamon Ganz Grün - Premium Line 800g Doypack | 5904915746037 | 360 | 6 | 18 |